1 год
Аккаунт СБИС (Обязателен при подключении тарифа) | 500 |
Отчетность | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО |
---|---|---|---|---|
Легкий | 1 400 | 2 600 | 2 100 | 3 200 |
|
||||
+ Доп. направление сдачи | 1 000 | |||
Базовый | 2 500 | 3 700 | 3 700 | 5 900 |
|
||||
+ Доп. направление сдачи | 550 |
Бухгалтерия (Отчетность) | + 2 000 | |||
---|---|---|---|---|
|
Бухгалтерия Профи (Отчетность) | + 5 000 | |||
---|---|---|---|---|
|
Корпоративный | 5 | 10 | 25 | 50 |
---|---|---|---|---|
Отчетность | 9 500 | 15 300 | 23 900 | 35 200 |
|
||||
Бухгалтерия Корпоративная (Отчетность) | + 8 000 | |||
|
Пакеты расширений | ||||
---|---|---|---|---|
Анализ и проверка | 4 000 | |||
|
||||
Пакет Премиум | 19 000 | |||
|
Уполномоченная бухгалтерия (на год) | 3 000 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Количество отчетов | 1-200 | 200-1000 | >1000 | |
Цена за один отчет | 35 | 25 | 15 |
Отчетность в | ||||
---|---|---|---|---|
Росприроднадзор | 1 200 | |||
Росалкогольрегулирование | 2 000 | |||
МВД (Миграционная служба) | 7 000 | |||
Центральный банк | 1 000 |
Компания с нулевой отчетностью | 500 |
Сверка НДС (книги покупок) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Доп. контрагенты | +250 | +500 | +1000 | неогр. | |
Цена | 4 000 | 6 000 | 10 000 | 20 000 |
2 года (скидка 5%)
Аккаунт СБИС (Обязателен при подключении тарифа) | 950 |
Отчетность | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО |
---|---|---|---|---|
Легкий | 2 700 | 5 000 | 4 000 | 6 100 |
|
||||
+ Доп. направление сдачи | 1 900 | |||
Базовый | 4 800 | 7 100 | 7 100 | 11 300 |
|
||||
+ Доп. направление сдачи | 1 050 |
Бухгалтерия (Отчетность) | + 3 800 | |||
---|---|---|---|---|
|
Бухгалтерия Профи (Отчетность) | + 9 500 | |||
---|---|---|---|---|
|
Корпоративный | 5 | 10 | 25 | 50 |
---|---|---|---|---|
Отчетность | 18 100 | 29 100 | 45 500 | 66 900 |
|
||||
Бухгалтерия Корпоративная (Отчетность) | + 15 200 | |||
|
Пакеты расширений | ||||
---|---|---|---|---|
Анализ и проверка | 7 600 | |||
|
||||
Пакет Премиум | 36 100 | |||
|
Уполномоченная бухгалтерия (на год) | 3 000 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Количество отчетов | 1-200 | 200-1000 | >1000 | |
Цена за один отчет | 35 | 25 | 15 |
Отчетность в | ||||
---|---|---|---|---|
Росприроднадзор | 2 300 | |||
Росалкогольрегулирование | 3 800 | |||
МВД (Миграционная служба) | 13 300 | |||
Центральный банк | 1 900 |
Компания с нулевой отчетностью | 950 |
Сверка НДС (книги покупок) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Доп. контрагенты | +250 | +500 | +1000 | неогр. | |
Цена | 7 600 | 11 400 | 19 000 | 38 000 |
3 года (скидка 10%)
Аккаунт СБИС (Обязателен при подключении тарифа) | 1 350 |
Отчетность | ИП | УСНО, ЕНВД | Бюджет | ОСНО |
---|---|---|---|---|
Легкий | 3 800 | 7 100 | 5 700 | 8 700 |
|
||||
+ Доп. направление сдачи | 2 700 | |||
Базовый | 6 800 | 10 000 | 10 000 | 16 000 |
|
||||
+ Доп. направление сдачи | 1 490 |
Бухгалтерия (Отчетность) | + 5 400 | |||
---|---|---|---|---|
|
Бухгалтерия Профи (Отчетность) | + 13 500 | |||
---|---|---|---|---|
|
Корпоративный | 5 | 10 | 25 | 50 |
---|---|---|---|---|
Отчетность | 25 700 | 41 400 | 64 600 | 95 100 |
|
||||
Бухгалтерия Корпоративная (Отчетность) | + 21 600 | |||
|
Пакеты расширений | ||||
---|---|---|---|---|
Анализ и проверка | 10 800 | |||
|
||||
Пакет Премиум | 51 300 | |||
|
Уполномоченная бухгалтерия (на год) | 3 000 | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
Количество отчетов | 1-200 | 200-1000 | >1000 | |
Цена за один отчет | 35 | 25 | 15 |
Отчетность в | ||||
---|---|---|---|---|
Росприроднадзор | 3 300 | |||
Росалкогольрегулирование | 5 400 | |||
МВД (Миграционная служба) | 18 900 | |||
Центральный банк | 2 700 |
Компания с нулевой отчетностью | 1 350 |
Сверка НДС (книги покупок) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Доп. контрагенты | +250 | +500 | +1000 | неогр. | |
Цена | 10 800 | 16 200 | 27 000 | 54 000 |